Campionando.it

Ruolino - RAVENNA Juniores Nazionali GIR.E

Giornata 1 - 16/09/2023 RAVENNA UNITED RICCIONE 2 - 0
Giornata 2 - 23/09/2023 BORGO SAN DONNINO RAVENNA 3 - 1
Giornata 3 - 30/09/2023 RAVENNA PRATO 2 - 0
Giornata 4 - 07/10/2023 PISTOIESE RAVENNA 2 - 1
Giornata 5 - 14/10/2023 RAVENNA PIACENZA 3 - 2
Giornata 6 - 21/10/2023 LENTIGIONE RAVENNA 2 - 4
Giornata 7 - 25/10/2023 RAVENNA CORTICELLA 2 - 2
Giornata 8 - 28/10/2023 VICTOR SAN MARINO RAVENNA 0 - 2
Giornata 9 - 04/11/2023 RAVENNA SAMMAURESE 1 - 1
Giornata 10 - 22/11/2023 AGLIANESE RAVENNA 1 - 2
Giornata 11 - 18/11/2023 RAVENNA CARPI 3 - 1
Giornata 12 - 25/11/2023 RAVENNA MEZZOLARA 3 - 2
Giornata 13 - 02/12/2023 PROGRESSO RAVENNA 0 - 0
Giornata 14 - 09/12/2023 RAVENNA IMOLESE 3 - 2
Giornata 15 - 16/12/2023 FORLI RAVENNA 1 - 0
Giornata 16 - 13/01/2024 UNITED RICCIONE RAVENNA 0 - 2
Giornata 17 - 20/01/2024 RAVENNA BORGO SAN DONNINO 0 - 1
Giornata 18 - 27/01/2024 PRATO RAVENNA 1 - 2
Giornata 19 - 03/02/2024 RAVENNA PISTOIESE 5 - 1
Giornata 20 - 10/02/2024 PIACENZA RAVENNA 4 - 0
Giornata 21 - 17/02/2024 RAVENNA LENTIGIONE 4 - 3
Giornata 22 - 24/02/2024 CORTICELLA RAVENNA 1 - 2
Giornata 23 - 02/03/2024 RAVENNA VICTOR SAN MARINO 3 - 0
Giornata 24 - 09/03/2024 SAMMAURESE RAVENNA 0 - 2
Giornata 25 - 23/03/2024 RAVENNA AGLIANESE 2 - 4
Giornata 26 - 29/03/2024 CARPI RAVENNA 1 - 4
Giornata 27 - 06/04/2024 MEZZOLARA RAVENNA 2 - 3
Giornata 28 - 13/04/2024 RAVENNA PROGRESSO 2 - 0
Giornata 29 - 20/04/2024 IMOLESE RAVENNA 1 - 0
Giornata 30 - 27/04/2024 RAVENNA FORLI 2 - 0