Campionando.it

Ruolino - FORLI Juniores Nazionali GIR.E

Giornata 1 - 16/09/2023 FORLI IMOLESE 2 - 2
Giornata 2 - 23/09/2023 PROGRESSO FORLI 1 - 1
Giornata 3 - 30/09/2023 FORLI BORGO SAN DONNINO 4 - 0
Giornata 4 - 07/10/2023 PRATO FORLI 1 - 5
Giornata 5 - 14/10/2023 FORLI UNITED RICCIONE 4 - 0
Giornata 6 - 21/10/2023 PISTOIESE FORLI 1 - 1
Giornata 7 - 25/10/2023 FORLI PIACENZA 2 - 0
Giornata 8 - 28/10/2023 LENTIGIONE FORLI 0 - 4
Giornata 9 - 04/11/2023 FORLI CORTICELLA 0 - 3
Giornata 10 - 11/11/2023 VICTOR SAN MARINO FORLI 0 - 2
Giornata 11 - 18/11/2023 FORLI SAMMAURESE 1 - 1
Giornata 12 - 25/11/2023 AGLIANESE FORLI 0 - 6
Giornata 13 - 02/12/2023 FORLI CARPI 1 - 0
Giornata 14 - 09/12/2023 MEZZOLARA FORLI 2 - 3
Giornata 15 - 16/12/2023 FORLI RAVENNA 1 - 0
Giornata 16 - 13/01/2024 IMOLESE FORLI 0 - 0
Giornata 17 - 20/01/2024 FORLI PROGRESSO 1 - 2
Giornata 18 - 27/01/2024 BORGO SAN DONNINO FORLI 0 - 1
Giornata 19 - 03/02/2024 FORLI PRATO 1 - 0
Giornata 20 - 10/02/2024 UNITED RICCIONE FORLI 1 - 2
Giornata 21 - 17/02/2024 FORLI PISTOIESE 3 - 1
Giornata 22 - 24/02/2024 PIACENZA FORLI 1 - 0
Giornata 23 - 02/03/2024 FORLI LENTIGIONE 4 - 1
Giornata 24 - 09/03/2024 CORTICELLA FORLI 4 - 1
Giornata 25 - 23/03/2024 FORLI VICTOR SAN MARINO 1 - 3
Giornata 26 - 29/03/2024 SAMMAURESE FORLI 0 - 3
Giornata 27 - 06/04/2024 FORLI AGLIANESE 6 - 2
Giornata 28 - 13/04/2024 CARPI FORLI 0 - 1
Giornata 29 - 20/04/2024 FORLI MEZZOLARA 3 - 1
Giornata 30 - 27/04/2024 RAVENNA FORLI 2 - 0